disgrifiad o'r cynnyrch
Mae'r farchnad dyfeisiau optegol gyfredol yn datblygu'n gyflym. O ddyfeisiau siyntio FBT traddodiadol, PLC, CWDM i DWDM cyfredol, MPO, AWG, modiwlau switsh optegol aml-sianel a dyfeisiau optegol eraill, mae yna ffrwd ddiddiwedd o ddyfeisiau optegol. Er mwyn diwallu anghenion cynhyrchu a phrofi effeithlonrwydd uchel yn y farchnad dyfeisiau optegol, gall dyfeisiau optegol fod yn llwyfan prawf estynedig Daeth FOCC900 / FOCC800 i fodolaeth.
Cryfder platfform FOCC yw ei allu i integreiddio'r portffolio ehangaf o fodiwlau ar gyfer yr integreiddio tynnaf a mwyaf ffurfweddadwy.
Mae system prawf cymhareb difodiant polareiddio aml-sianel FOCC900-MPER yn llwyfan cynhwysfawr ar gyfer profion PER a gynlluniwyd ar gyfer cymwysiadau tonfedd fer a thonfedd hir.

Prif nodwedd
●Built-yn cyfrifiadur PC
● Bysellfwrdd integredig, llygoden, rhyngwynebau USB lluosog, rhyngwynebau monitro, ac ati;
● Dileu materion cydweddoldeb gosod meddalwedd;
●Cefnogi 600-1200prawf nmPER/1200~1650nmPER prawf
● Yn cefnogi 600-1200nm canfod pŵer optegol/1200~1650nm canfod pŵer optegol
| Modiwl Cymhareb Difodiant Polareiddio | ||
| Amrediad prawf tonfedd | 600-1200nm | 1200-1650nm |
| PER ystod ddeinamig | 30dB | 50dB |
| Datrysiad | 0.01dB | 0.01dB |
| Cywirdeb ER | 1dB | 1dB |
| Cywirdeb ER | 0.3dB ( Llai na neu'n hafal i 30dB) | 0.3dB ( Llai na neu'n hafal i 30dB) |
| Cywirdeb ongl | 0.5 gradd | 0.5 gradd |
| Ystod pŵer optegol mewnbwn | 50uW-1mW | 50uW-1mW |
| Rhyngwyneb derbyn optegol | CC | CC |
| Modiwl colli dychweliad mewnosod (dewisol) | Band golau gweladwy | 1310&1550 |
| Tonfedd prawf | ||
| Pŵer allbwn | >-3dBm | >-1dBm |
| Amrediad deinamig colled dychwelyd | 55dB | 75dB |
| Ystod canfod pŵer optegol | +5~-50dBm | +5~-80dBm |
| Amrediad canfod tonfedd pŵer optegol | 400-900nm | 850 ~ 1700nm |
| Modiwl ffynhonnell golau (dewisol) | Band golau gweladwy | 1310&1550 |
| Amrediad tonfedd | ||
| Tonfedd y ganolfan | �% B1 10nm | |
| Ffibr optegol | Polareiddio cynnal ffibr | |
| Pŵer optegol allbwn | 1mW | |
| FESUL | >30dB | >45dB |
| rhan cyfrifiadur | ||
| System Weithredu | FFENESTRI 10 64-did | |
| CPU | prosesydd intel i5 | |
| Cof | Gyriant caled 4G | |
| Gyriant cyflwr solet | 128G | |
| Monitro | 21 modfedd | |
Cyfarwyddiadau dewis a ffurfweddu
FOCC900-MIRP-A
A: Ystod band
VIS: 600 ~ 1200nm
IR: 1200 ~ 1650nm

