switsh ffibr optegol Darparwr Gwneuthurwr 8 blwch terfynol ffibr optig 12 ffin terfynol porthladd trwm mini
8 blwch terfynol porthladd terfynol mini 12 blwch terfynfa ffibr optig craidd Disgrifiad
Mae'r paneli cwmpas ffibr Uchel Dwysedd wedi'u cynllunio i ddarparu ar gyfer ceisiadau dwysedd uchel mewn Canolfannau Data ac amgylcheddau Telathrebu. Gyda Panel Fiber Patch cyn-boblogaeth a phrofedig yn arbed amser gosod ar y safle a chynyddu dibynadwyedd. Mae dyluniad yr amgaead yn caniatáu cysylltiad hawdd â'r addaswyr LC gan ddefnyddio cordiau parc optegol aml-ffibr (a werthu ar wahân) ac mae'n cael ei osod mewn ffrâm 19c neu 23in safonol neu ffrâm cabinet.
8 Nodweddion blwch terfynol ffibr optig 12 troedfedd terfynol Porthladdoedd Nodweddion
· Maint safonol 19, gosodiad hawdd
· Gosodwch gyda rheilffyrdd llithro, yn hawdd i'w dynnu allan
· Pwysau ysgafn, cryfder cryf, gwrth-syfrdanol da a llwch
· Rheoli cebl yn dda, gellir gwahaniaethu'n rhwydd â chebl yn hawdd
· Mae gofod ystafell yn sicrhau cymhareb blygu ffibr
· Pob math o fwydlen sydd ar gael i'w gosod
Cais Panel Patch Fiber Optig
· Ceisiadau cyfathrebu data
· Isadeiledd y Ganolfan Ddata
· Rhwydwaith Ardal Storio - Fiber Channel
· Protocolau 40 a 100Gbps sy'n dod i'r amlwg yn gydnaws
Gwybodaeth Archebu:
Splitter PLC
FPS | Ffurfweddu Port | Mewnbwn Math o Fiber | Mewnbwn Fiber Hyd | Math o Fiber Allbwn | Hyd Fiber Allbwn | Mewnbwn Connector | Cysylltydd Allbwn |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um Bare Fiber | 10 = 1.0m | B = 250um Bare Fiber | 10 = 1.0m | 0 = Dim | 0 = Dim |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900wm Tube Loose | 15 = 5.0m | R = Fiber Ribbon | 15 = 5.0m | 1 = CC / UPC | 1 = CC / UPC |
S = Sbwriel | 108 = 1x8 | T = Bwffiwr Tight 900 = | 20 = 2.0mm | F = Blwch Fanout Gyda 900wm Tube Loose | 20 = 2.0mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | 3 = SC / APC | 3 = SC / APC | |||||
........ | 4 = SC / PC | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | ........ | |||||
216 = 2x16 | |||||||
264 = 2x64 | |||||||
........ |
Modiwl Sbwriel PLC
FPM | Ffurfweddu Port | Math y Modiwlau | Math y Cable | Hyd Fiber | Mewnbwn Connector | Allbwn |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um Bare Fiber | 09 = 0.9mm | 10 = 1.0m | 0 = Dim | 0 = Dim |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900wm Tube Loose | 20 = 2.0mm | 15 = 5.0m | 1 = CC / UPC | 1 = CC / UPC |
M = Modiwl | 108 = 1x8 | T = Bwffiwr Tight 900 = | 30 = 3.0mm | 20 = 2.0mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||||
........ | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | |||||
216 = 2x16 | ||||||
264 = 2x64 | ||||||
........ |
Blwch Splitter PLC
FPB | Ffurfweddu Port | Math o Docynnau | Mewnbwn Connector | Cysylltydd Allbwn |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um Bare Fiber | 0 = Dim | 0 = Dim |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900wm Tube Loose | 1 = CC / UPC | 1 = CC / UPC |
B = Blwch | 108 = 1x8 | T = Bwffiwr Tight 900 = | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||
........ | 4 = SC / PC | |||
202 = 2x2 | ........ | |||
216 = 2x16 | ||||
264 = 2x64 | ||||
........ |
Tagiau poblogaidd: Arwerthiant Hot Sale 12/24/32 Blwch Terfynu Optebra Core, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, dyfynbris, addasu, pris, prynu
