Croeso i brynu'r colli mewnosod a dychwelyd colli ffibr peiriant equipments prawf optig gyda ein ffatri. Fel un o'r gwneuthurwyr blaenllaw a chyflenwyr yn Tsieina, rydym hefyd yn croesawu'r gorchmynion addasu. Ymgynghori â'r pris a'r dyfyniad gyda ni yn awr.
● Cynnyrch Disgrifiad:
FOCC colli Mewnosod (IL) a dychwelyd golled (RL) ar gydrannau ffibr optegol yn cael eu mesur yn gyflym ac yn gywir. Mae'r golled yn dychwelyd ei fesur gyda'r "dim mandrel" dull, sy'n golygu na cyfateb Mae'n ofynnol gel nac mandrel lapio ym mhen pellaf y cebl. Y golled gosod ei fesur trwy ddefnyddio trosglwyddydd sefydlog y ffurflen colli fel y ffynhonnell ar y cyd â'r mesurydd grym optegol cywirdeb.
● Cynnyrch Uchafbwyntiau:
Colli ► Mewnosod (IL) a Dychwelyd Colled (RL) mesur ar ffibrau amlfodd a cheblau;
► awtomataidd yn llawn, tonfedd deuol cydamserol IL a RL;
► Arddangosfeydd ddau darlleniadau, IL ADN RL, ar yr un pryd;
► mandrel mesur RL rhad ac am ddim, a gymeradwywyd IEC / TIA dull RECM;
► Cymeradwy i gymhwyso ceblau GBE;
► USB Rhyngwyneb i geisiadau arfer neu OPL_Pro, mae'r system brofi cebl gynhwysfawr;
► amrywiol opsiynau synhwyrydd, gyda rhyngwynebau i multifiber a cysylltwyr aml-amgarn.
● Ceisiadau:
► Gweithgynhyrchu ac ymchwil o gydrannau optegol;
► Profi a Chynnal offer optegol a rhwydweithiau optegol;
► Addysgu ac arbrofi mewn cyfathrebu optegol.
● Gwybodaeth Sylfaenol:
Rhannol RHIF. | FOCC - FVP005 |
Dimensiynau (mm) | 260 x 265 x 140 |
Cyflenwad Pŵer (V) | AC 90 ~ 260, 50 / 60Hz |
pwysau | 4.5 kg |

● Manyleb:
paramedrau | manylebau | |
Colli dychwelyd | Profi Wavelength (nm) | 1310/1550 |
Ystod (dB) | 0 ~ 75 | |
Graddnodi Wavelength (nm) | 1310/1550 | |
Cywirdeb (dB) | 0.25 | |
Allbwn Sefydlogrwydd (dB / h) | 0.05 (@ 25 ° C) | |
Connector optegol | FC / APC | |
Penderfyniad (dB) | 0.01 | |
Power optegol | Graddnodi Wavelength (nm) | 850/1310/1490/1550, tonfeddi |
Profi Tonfedd Range (nm) | 800 ~ 1700 | |
Uned | dBm / dB / mW | |
Mesur Ystod (dBm) | 3 ~ -80 | |
cywirdeb | ± 5% | |
Penderfyniad | Di-llinol: 0.001dB; | |
profi Modd | Llinoledd / Non-llinoledd | |
Connector optegol | Universal, CC / SC / ST / φ2.5mm / φ1.25mm | |
cyffredinol | Cyflenwad Pŵer (V) | AC 90 ~ 260, 50 / 60Hz |
Operation Tymheredd (° C) | -5 ~ 55 | |
Storio Tymheredd (° C) | -10 ~ 70 | |
Storio Lleithder (RH) | ≤85% | |
Dimensiynau (mm) | 260 x 265 x 140 | |
Pwysau (kg) | 4.5 | |
Rhif yr Eitem | Enw Cynnyrch | Nifer |
1 | Colli Mewnosod a Dychwelyd Tester Colli Prif Gorff | 1 darn |
2 | Cyflenwad Pŵer Cable | 1 darn |
3 | Adapter (FC / SC / ST / 2.5mm Universal / 1.25mm Universal) | 5 darn |
4 | FC / APC - FC / APC Safonol Patch Cord | 1 darn |
5 | FC / APC - FC / PC Cord Patch | 1 darn |
6 | Glanhau Cotton Swab | 1 darn |
7 | desiccant | 1 darn |
8 | Fuse | 1 darn |
9 | USB Cable | 1 darn |
● Rheoli Ansawdd & Warant:
nodiadau:
Prisiau a manylebau yn amodol i newid heb rybudd, nid FOCC yn gyfrifol am wallau teipio neu ffotograffig, I gael mwy o fanylion yn nodi cysylltwch â ni yn uniongyrchol focc@fiberfocc.com, eich dewisiadau o dan ein gwasanaeth gorau.
Tagiau poblogaidd: colled mewnosod a dychwelyd colli peiriant ffibr optig equipments prawf, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, dyfyniad, addasu, pris, prynu
