FTTH - Rhwydwaith Dosbarthu Optegol
Yn y bennod hon, gadewch inni ddeall pa Gymarebau Hollti, Uchafswm Cyrhaeddiad a Rheoli Traffig yn y Rhwydwaith Dosbarthu Optegol (ODN).
Y gwanhad pŵer optegol uchaf a ganiateir rhwng porthladdoedd optegol OLT i fewnbwn ONT yw 28dB, sef trwy ddefnyddio'r elfennau rhwydwaith optegol Dosbarth B fel y'u gelwir. Mae ODN Dosbarth A, B, a C yn cael eu gwahaniaethu'n bennaf ar 'allbwn pŵer trosglwyddydd optegol' a 'sensitifrwydd derbynnydd optegol cyfradd didau.' Dosbarth A sy'n rhoi'r gyllideb optegol leiaf a Dosbarth C sy'n rhoi'r uchaf, er eu bod yn gostus, maent yn yr un drefn. Ar gyfer y gymhareb rhaniad 1:64 uchaf, defnyddir opteg Dosbarth B yn gyffredin ar sail fasnachol.
Dangosir y gymhariaeth o opteg ODN dosbarth A, B, a C yn y tabl a roddir isod -
Cymharu Opteg ODN Dosbarth A, B, a C.
| S.No. | Paramedr | Uned | Dosbarth A. | Dosbarth B. | Dosbarth C. | Sylwadau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrediad gwanhau (ITU-T Arg. G.982) | dB | 5 - 20 | 10 - 25 | 15 - 30 | |
| 2 | Cyfeiriad i lawr yr afon 2488 Mbps | |||||
| 2.1 | Trosglwyddydd OLT | |||||
| 2.1.1 | MIN pŵer lansio cymedrig | dBm | 0 | +5 | +3 | Ffibr sengl |
| 2.1.2 | Pŵer lansiedig cymedrig MAX | dBm | +4 | +9 | +7 | Ffibr sengl |
| 2.1.3 | MIN pŵer lansio cymedrig | dBm | 0 | +5 | +3 | Ffibr deuol |
| 2.1.4 | 2.1.4 Pŵer cymedrig wedi'i lansio MAX | dBm | +4 | +9 | +7 | Ffibr deuol |
| 2.2 | Derbynnydd ONU | |||||
| 2.2.1 | Sensitifrwydd lleiaf | dBm | -21 | -21 | -28 | Ffibr sengl |
| 2.2.2 | Gorlwytho lleiaf | dBm | -1 | -1 | -8 | Ffibr sengl |
| 2.2.3 | Sensitifrwydd lleiaf | dBm | -21 | -21 | -28 | Ffibr deuol |
| 2.2.4 | Gorlwytho lleiaf | dBm | -1 | -1 | -8 | Ffibr deuol |
| 3 | Cyfeiriad i fyny'r afon 1244 Mbps | |||||
| 3.1 | Trosglwyddydd ONU | |||||
| 3.1.1 | MIN pŵer lansio cymedrig | dBm | -3 | -2 | +2 | Ffibr sengl |
| 3.1.2 | Pŵer lansiedig cymedrig MAX | dBm | +2 | +3 | +7 | Ffibr sengl |
| 3.1.3 | MIN pŵer lansio cymedrig | dBm | -3 | -2 | +2 | Ffibr deuol |
| 3.1.4 | Pŵer lansiedig cymedrig MAX | dBm | +2 | +3 | +7 | Ffibr deuol |
| 3.2 | Derbynnydd OLT | |||||
| 3.2.1 | Sensitifrwydd lleiaf | dBm | -24 | -28 | -29 | Ffibr sengl |
| 3.2.2 | Gorlwytho lleiaf | dBm | -3 | -7 | -8 | Ffibr sengl |
| 3.2.3 | Sensitifrwydd lleiaf | dBm | -24 | -28 | -29 | Ffibr deuol |
| 3.2.4 | Gorlwytho lleiaf | dBm | -3 | -7 | -8 | Ffibr deuol |
Hollti Arwyddion Optegol
Rhennir ffibr sengl sy'n cychwyn o'r OLT trwy holltwyr optegol goddefol i wasanaethu 64 ONT rhagosodiad cwsmer. Mae'r un ffibr yn cario ffrydiau did i lawr yr afon (OLT tuag at ONT) ac i fyny'r nant (ONT tuag at OLT) sef, 2.488 Mbps / 1490 nm (ffenestr 1480 - 1500nm) a 1.244 Mbps / 1310 nm (ffenestr 1260-1360nm) .
Troshaen RF ar gyfer Gwasanaethau Teledu
Mae'r signalau teledu (sy'n deillio o Head End lloeren) yn cael eu darlledu'n ddewisol ar drydedd donfedd optegol o 1550nm ar yr un ffibr (neu ychwanegol) a gyflwynir i'r system FTTx trwy is-system Troshaen RF. Gellir cyplysu Signal CATV â signal GPON ar ôl ymhelaethu gan EDFA. Mae'r signalau RF CATV wedi'u modiwleiddio i'r donfedd 1550 nm. Mae'n cael ei dynnu trwy swyddogaeth De-mux, wedi'i adeiladu y tu mewn i'r ONT, a'i gyfeirio i gysylltiad gwasanaeth awyren gefn ar gyfer y STB / teledu.