2 ~ 24 Modd Craidd Sengl & Multimode GYXTW Awyr Agored Fiber Optic Cable
![]() |
Mae'r ffibr 250μm wedi'i osod mewn tiwb rhydd wedi'i wneud o blastig modwlws uchel. Caiff y tiwbiau eu llenwi â chyfansoddyn llenwi sy'n gwrthsefyll dŵr. Mae'r tiwb wedi'i lapio â haen o PSP hydredol. Rhwng y PSP a chymhwysir y deunydd blocio tiwbiau rhydd i gadw'r compact cebl a'r d ˆwr yn ddiogel. Gosodir dwy wifren ddur gyfochrog ar ddwy ochr y tâp dur. Gosodir y gwifrau dur cyfochrog ar y tâp dwy ochr. Cwblheir y cebl gyda gwain polyethylen (PE). |
![]() | |
![]() | ![]() |
Nodweddion
Perfformiad mecanyddol a thymheredd da
Tiwb rhydd cryfder uchel sy'n gwrthsefyll hydrolysis
Mae compownd llenwi tiwbiau arbennig yn sicrhau diogelwch ffibr yn feirniadol
Gwthiwch ymwrthedd a hyblygrwydd
PSP yn gwella prawf lleithder
Mae dwy wifren ddur gyfochrog yn sicrhau cryfder tynnol
Gosodiad diamedr bach, pwysau ysgafn a gosodiad cyfeillgar
Storio / Gweithredu Tymheredd: -40 ℃ ~ + 70 ℃
Cais
Defnyddiadwy yn Duct / Aerial
Paramedr Ffibr
Na. | Eitemau | Uned | Manyleb | |
G.652D | ||||
1 | Diamedr Maes y Modd | 1310m | μm | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | μm | 10.4 ± 0.5 | ||
2 | Diamedr Cladin | μm | 124.8 ± 0.7 | |
3 | Cladin heb fod yn Gylchlythyr | % | ≤0.7 | |
4 | Gwall Crynodiad Craidd-Gladin | μm | ≤0.5 | |
5 | Diamedr Cotio | μm | 245 ± 5 | |
6 | Cotio Anghylchrediad | % | ≤6.0 | |
7 | Gwall Canolbwyntio Cotio Cotio | μm | ≤12.0 | |
8 | Tonnau Cutoff Cable | nm | λcc≤1260 | |
9 | Gwanhau (uchafswm) | 1310m | dB / km | ≤0.36 |
1550nm | dB / km | .20.24 | ||
Paramedrau Cebl
Eitemau | Manylebau | |
Cyfrif Ffibr | 2 ~ 24 | |
Ffibr Cotio Lliw | Dimensiwn | 250µm ± 15µm |
Lliw | Glas, Oren, Gwyrdd, Brown, Llwyd, Gwyn | |
Tiwb rhydd | Dimensiwn | 2.10mm ± 0.05mm |
Deunydd | PBT | |
Lliw | Naturiol | |
Aelod Cryfder | Diamedr | 1.0mm |
Deunydd | Dur | |
Siaced Allanol | Dimensiwn | 8.0mm ± 0.1mm |
Deunydd | Addysg Gorfforol | |
Lliw | Du | |
Nodweddion Mecanyddol ac Amgylcheddol
Eitemau | Unite | Manylebau |
Tensio (Tymor Hir) | N | 600 |
Tensiwn (Tymor Byr) | N | 1500 |
Crush (Hirdymor) | N / 10cm | 300 |
Crush (Tymor Byr) | N / 10cm | 1000 |
Min. Radiws Bend (Deinamig) | mm | 20D |
Min. Radiws Bend (Statig) | mm | 10D |
Tymheredd Gosod | ℃ | -20 ~ + 60 |
Tymheredd Gweithredu | ℃ | -40 ~ + 70 |
Tymheredd Storio | ℃ | -40 ~ + 70 |
Paramedr Technegol
Cyfrif Ffibr | Diamedr Cebl (mm) | Pwysau Ceblau (kg / km) | Cryfder Tensile Hir byr Tymor (N) | Ymwrthedd i'r Crush Hir byr Tymor (N / 100mm) | Plygu Radiws Statig / Deinamig (mm) |
2 ~ 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
14 ~ 24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Nodweddion Darlledu | |||||
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
Max Gwanhau (dB / km) (+ 20 ℃) | 850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Tonfedd Giwt Di-boen Cebl (nm) | ≤1260 | ≤1450 | |||
Strwythur a Manylebau Technegol
| increasad gan 2fibers | cyfrif ffibr | Maint Tiwb (mm) | Trwch Llif Safonol (mm) | diamedr y cebl (mm) | pwysau cebl (kg / km) | cryfder tymor hir / byr (N) | gwasgwch resistabce hir / tymor byr (N / 100mm) |
| GYXTW-2 ~ 12Xn | 2 ~ 12 | 2.0 / 3.0 | 3.0 | 11.0 | 132 | 600/1500 | 1000/3000 |
Nodyn: 1. mae ôl-ddodiad Xn yn dynodi math o ffibr ac yn gweld manylion yn enghraifft codio ceblau FOCC

Colofn ffibr Adnabod tiwb rhydd gyda FOCC
gellir adnabod y ffibrau mewn ceblau trwy adnabod lliwiau safonol yn unol â Safon YD / T901-2001.
Adnabod lliw safonol
Sylwer: A. pan fydd cyfrif ffibr un tiwb rhydd yn llai na 12, caiff y ffibrau eu nodi ar ffurf lliw NO.1 ar nant.
B.in adnabod lliw safonol, gellid newid lliw gwyn NO.6 yn ôl lliw natur, a elwir yn adnabod lliwiau safonol W.
Y coloure Adnabod tiwbiau rhydd mewn cebl
gellir adnabod y rhwbiau rhydd mewn cebl trwy gromatograff pan-chrom
Peilot cromatograff

Pan-gromatograff


Cais:
Cyfathrebu pellter hir a rhwydwaith yr ardal leol (LAN).
Cymhwysiad o'r awyr a'r sianel / dwythell.










