FOCC & # 39; s modiwlau Cisco XFP yn boeth-swappable a phrotocol-annibynnol. Fel arfer maent yn gweithredu ar donfeddi isgoch yn agos-(lliwiau) o 850 nm, 1310 nm neu 1550 nm. Prif ceisiadau yn cynnwys 10 Gigabit Ethernet, 10 Gbit / Channel Fiber, rhwydweithio optegol cydamserol (SONET) yn OC-192 cyfraddau, rhwydweithio optegol STM-64, 10 Gbit / s Rhwydwaith Trafnidiaeth Optegol (OTN) opteg cydamserol OTU-2, ac yn gyfochrog cysylltiadau. Gallant weithredu dros donfedd sengl neu defnyddio technegau multiplexing tonfedd-adran trwchus. Maent yn cynnwys diagnosteg digidol sy'n darparu rheolaeth a ychwanegwyd at y safon SFF-8472. modiwlau XFP defnyddio LC math cysylltydd ffibr i gyflawni dwysedd uchel. Mae'r fanyleb XFP ei ddatblygu gan y Gr p Gytundeb Ffynhonnell Aml XFP. XFP yn ffurf ffactor ychydig yn fwy na'r bach ffurf-ffactor transceiver plygadwy poblogaidd, SFP a SFP +.
XFP ar gael gydag amrywiaeth o trosglwyddydd a derbynnydd fathau, gan alluogi defnyddwyr i ddewis y transceiver priodol ar gyfer pob dolen i ddarparu'r cyrraedd optegol angen dros y math o ffibr optegol sydd ar gael (ee ffibr aml-ddelw neu ffibr sengl-ddelw). modiwlau XFP ar gael yn gyffredin mewn sawl categori gwahanol:
SR - 850 nm, am uchafswm o 300 m
LR - 1310 nm, ar gyfer pellteroedd hyd at 10 km
ER - 1550 nm, ar gyfer pellteroedd hyd at 40 km
ZR - 1550 nm, ar gyfer pellteroedd hyd at 80 km
Hot-plygadwy XFP transceiver Optegol gyda connector LC;
10G Bach Ffurflen-Factor plygadwy (XFP) MSA gydnaws;
Cydymffurfio â Chytundeb XFP Aml-Sourcing (MSA);
INF-8077i Diagnostig Digidol Swyddogaeth (DMI);
Cyswllt Uchafswm Hyd y 80km;
Cefnogi ddau Cyflenwad P er 5V + 3.3V a +;
dissipation P er Isel & lt; 3 Watts;
RoHS Cydymffurfio;
& nbsp;
Dosbarth 1 Laser International Diogelwch Safonol IEC 60,825 Cydymffurfio
Gigabit Ethernet,
Fiber Sianel;
Newid i Newid rhyngwyneb;
Switched yn ôl ceisiadau awyren;
systemau trosglwyddo optegol eraill.
& nbsp;
| Safonau | IEEE 802.3ae | |||||
| Allbwn Wavelength | -5.5nm & lt; c & lt; + 7.5nm | |||||
| Dimensiynau | ||||||
| Dyfnder | 55 mm | |||||
| 8 mm | ||||||
| Power Mewnbwn | +5 V, 3.3 V | |||||
| < p=""> Yr Amgylchedd Gweithredu
| -5 i 70 | < tr=""> |||||
| Storage | -40 i 85 | |||||
| Cydymffurfiad < p=""> | IEC-60,825, FDA 21 | |||||
| Gwarant | Oes | |||||
| Paramedrau | Symbolau | < p=""> Min
| TYP | Max | Uned | |
| 40km | ||||||
| Canolfan Tonfedd BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | ||
| Canolfan Tonfedd BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
| Sbectrol lled (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm | |
| Cyfartaledd Power Allbwn | P0ut | -3 | & nbsp; < p=""> | 2 | dBm | |
| Difodiant Cymhareb | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB | |
| Paramedrau | Symbolau | Min | | Max | Uned | |
| 20km | ||||||
| Canolfan Tonfedd BXD < p=""> | C | 1260 < p=""> | 1270 | 1280 < p=""> | nm | |
| Canolfan Tonfedd BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |
| Reveiver Sensitifrwydd | Sen | < td="" width="60" valign="top"> & ds sp; | & nbsp; | < p=""> dBm
| ||
| Uchafswm mewnbwn | Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |
| LOS De-ASSERT | LOSd | & nbsp; < p=""> | & nbsp; | - 14 | dBm | |
| LOS ASSERT | LOSA | -25 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | LOS Hysteresis | LOSh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| 40km | ||||||
| < p=""> Canolfan Tonfedd BXD
| C | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
| Canolfan Tonfedd BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |
| Reveiver Sensitifrwydd | S en | -16 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |
| Uchafswm mewnbwn | Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |
| LOS De-ASSERT < p=""> | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -17 | dBm | |
| LOS ASSERT | LOSA | -27 | & nbsp; | & nbsp; | < lled="" td="116" valign="top"> ||
| LOS hysteresis < p=""> | LOSh | 0.5 < p=""> | & nbsp; | 4 | dBm | |
| 60km | ||||||
| Canolfan Tonfedd BXD | C | < p=""> 1260
| 1270 | < p=""> 1280
| nm | |
| Canolfan Tonfedd BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | Reveiver Sensitifrwydd | Sen | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | dBm |
| Uchafswm mewnbwn | Pmax | -7 | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | dBm | |
| LOS De-ASSERT | LOSd | & nbsp; | < td="" width="52" valign="top"> -23 | |||
| LOS mynnu | LOSA | -33 | & nbsp; | & nbsp; | ||
| LOS hysteresis | LOSh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm | |
| 80km | ||||||
| Canolfan Tonfedd BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |
| Canolfan Tonfedd BXU | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm | Reveiver Sensitifrwydd | Sen < td=""> | -22 | & nbsp; | -7 | dBm |
| Uchafswm mewnbwn | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |
| LOS De-ASSERT | LOSd | & nbsp; < td=""> | & nbsp; | -24 | dBm | |
| LOS ASSERT | LOSA | -34 | < td="" width="52" valign="top"> & nbsp; | |||
| LOS hysteresis | LOSh | 0.5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |
| cosb gwasgariad | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 3.0 | dBm | |
| Paramedrau | Symbolau | Min | TYP | Max | Uned | Sylwadau |
| Cyflenwad Foltedd | Canolfan Ganser Felindre | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | & nbsp; |
| Cyflenwad 20km Current | ICC | & nbsp; | 270 < td=""> | 350 | mA < td=""> | & nbsp; |
| < p=""> Cyflenwad 40km Current
| & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Cyflenwad 60km Current | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; < td=""> | |
| Cyflenwad 80km Current | & nbsp; | & nbsp; | & Nbsp; | 500 | mA | & nbsp; |
| & nbsp; | ||||||
| Cyflenwad Foltedd < p=""> | Canolfan Ganser Felindre | 3.14 < p=""> | 3.3 | 3.46 < p=""> | V | & nbsp; |
| Darpariaeth Bresennol | ICC | & nbsp; | & nbsp; | 300 | mA | & nbsp; |
| Cyfeirnod gwahaniaethol | ZD | < p=""> & nbsp;
| 100 | & nbsp; | mA | & nbsp; |
| Mewnbwn aC Modd Cyffredin | & nbsp; | 0 | 25 | & nbsp; | mA | & nbsp; |
| gwahaniaethol Swing Foltedd Mewnbwn | < lled="" td="125" valign="top"> 150 | < td="" width="39" valign="top"> 900 | mA | & nbsp; | ||
| Cyfanswm Jitter | & nbsp; | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Data Jitter Dibynnol | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | |
| uncorrelated jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Eye Mask | Gweler SFP + MSA | X1 | & nbsp; | & nbsp; | UI < td=""> | |
| Eye Mask | Gweler SFP + MSA | X2 | & nbsp ; | & nbsp; | 0.35 | UI |

