Mae hyn yn y Dell GP-SFP-10GBX-U-60 Cyd-fynd 10GBASE-BX60-U SFP + transceiver (SMF, 1270nm-TX / 1330nm-RX, 60km, LC, DOM).
Dell
Gwerthwr enw
FOCC
Ffurflen Math
Taliad Sengl +
< td="">
10Gbps
Wavelength
1270nm-TX
1330nm-RX
Max Cable
Pellter
60km
Rhyngwyneb
LC simplex
Optical Cydrannau
DFB bidi
Cable Math
SMF
Cymorth DOM
< td="">Oes
TX Power
1 ~ 6dBm
Derbynnydd Sensitifrwydd
& lt; -20dBm
Tymheredd Masnachol
Ystod
0 i 70
(32 i 158 F)
HTS-Harmonised
Côd < strong="">
8517706000
Ansawdd a safonau yw sylfaen FOCC. Rydym yn ymroddedig i ddarparu cwsmeriaid gyda, sy'n cydymffurfio â safonau cynnyrch rhagorol a gwasanaethau. FOCC wedi mynd heibio nifer o gwiriadau ansawdd system, fel CE, RoHS, Cyngor Sir y Fflint, sefydlu system sicrhau ansawdd rhyngwladol safonol a'u gweithredu'n llym rheoli a rheolaeth safonol yn ystod y dylunio, datblygu, cynhyrchu, gosod a gwasanaeth. Sylwer: Gosod transceiver trydydd parti nad yw'n ddi-rym eich gwarant offer rhwydwaith. i gyd yn cael weithgynhyrchwyr offer rhwydwaith na fydd canllawiau yn nodi bod cefnogaeth warant ar eu cynnyrch yn cael eu heffeithio
Mae'r holl gynnyrch ffibr optig yn FOCC eu cyfiawnhau yn llawn yn erbyn diffygion mewn deunydd a chrefftwaith gyda gwarant oes. Nid yw'r warant yn cynnwys difrod a achosir gan ddamwain, gofal amhriodol, defnydd amhriodol, esgeulustod, draul arferol, neu ddadansoddiad naturiol o liwiau a deunyddiau dros amser estynedig a defnyddio.
Fiber Sianel Cysylltiadau;
WDM Gigabit Ethernet Cysylltiadau;
Fiber Channel
Uchel dibynadwyedd a chysondeb;
prisio da;
llawn gydnaws (CISCO / HP / Eithafol / Juniper);
OEM / ODM label Customized;
cyflwyno Cyflym
| Symbolau | Min | TYP | Max | Uned | ||
| 20km | ||||||
| Canolfan Tonfedd BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |
| C < td=""> | 1260 | 1270 < td=""> | 1280 | nm < td=""> | ||
| Sbectrol lled (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm | |
| Power Allbwn cyfartalog | -3 | 2 < td=""> | dBm | |||
| Difodiant Cymhareb | EX | < p=""> 3.5
| 6 | & nbsp; | dB | |
| 40km | ||||||
| < p=""> Canolfan Tonfedd BXD
| C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |
| Canolfan Tonfedd BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
| Sbectrol lled (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp ; | 1 | nm | |
| Cyfartaledd Power Allbwn | P0ut | 0 | & nbsp; | 5 | dBm | |
| Difodiant Cymhareb | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; < td=""> | dB | |
| 60km | ||||||
| Canolfan Tonfedd BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |
| Canolfan Tonfedd BXU < p=""> | C | 1260 < p=""> | 1270 | 1280 < p=""> | nm | |
| Sbectrol lled (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm | Cyfartaledd Power Allbwn | P0ut | 1 | & nbsp; | 5 | dBm |
| Difodiant Cymhareb | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB | |
| 80km | ||||||
| Canolfan Tonfedd BXD | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm | |
| Canolfan Tonfedd BXU | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |
| Sbectrol lled (RMS) |
| & nbsp ; | & nbsp; | 0.3 | nm | |
| Power Allbwn cyfartalog | P0ut | 1 | & nbsp; | 5 | dBm | |
| Difodiant Cymhareb | EX | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | & nbsp; | dB | ||
| Allbwn Optegol Eye | Cydymffurfio â FC_FI_4 REV 7.0 | |||||
| Mewnbynnu Data Swing gwahaniaethol | VIN | 180 | & nbsp; | 700 | mV | |
| Mewnbwn gwahaniaethol rhwystriant | 85 | 115 | ||||
| TX Fault Uchel allbwn | TxFh | 2.4 | & nbsp; | < p=""> Canolfan Ganser Felindre
| V | |
| TX Allbwn Fault isel | TxFl | -0.3 | & nbsp; | 0.8 | V | |
| TxDh < td=""> | 2 | & nbsp; | Nghanolfan Ganser Felindre + 0.3 | V | ||
| TX Analluoga Allbwn isel | TxDl | -0.3 | & nbsp; | 0.8 | V | |
| Paramedrau | Symbolau | Min | TYP | Max | Uned | |
| 20km | ||||||
| C | 1260 | 1270 | nm | |||
| Canolfan Tonfedd BXU | C | 1320 | 1330 | < p=""> 1340
| nm | |
| Reveiver Sensitifrwydd | Sen | -14.5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |
| Uchafswm mewnbwn | Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm < p=""> | |
| LOS De-ASSERT | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -14 | dBm | |
| LOS ASSERT < td=""> | LOSA | -25 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |
| LOS hysteresis | LOSh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm | |
| 40km | ||||||
| Canolfan Tonfedd BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
| Canolfan Tonfedd BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |
| Reveiver Sensitifrwydd | Sen | -16 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | < tr=""> |
| Uchafswm mewnbwn | Pmax < p=""> | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |
| LOS De-ASSERT | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -17 | dB m | |
| LOS ASSERT | LOSA | -27 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |
| LOS hysteresis < td=""> | LOSh | 0.5 < td=""> | & nbsp; | 4 | dBm | |
| 60km | ||||||
| Canolfan Tonfedd BXD < p=""> | C | 1260 < p=""> | 1270 | 1280 < p=""> | nm | |
| Canolfan Wavel ength BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |
| Reveiver Sensitifrwydd | Sen | -22 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |
| mewnbwn Uchafswm | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm < p=""> | |
| LOS De-ASSERT | LOSd | & nbsp; | & ds sp; | -23 | < p=""> dBm
| |
| LOS ASSERT | LOSA | -33 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |
| LOS hysteresis | LOSh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm | |
| 80km | ||||||
| Canolfan Wavelength BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |
| Canolfan Tonfedd BXU < p=""> | C | 1530 < p=""> | 1570 | 1580 < p=""> | nm | |
| Reveiver Sensitifrwydd | Sen | -22 | & nbsp; | -7 | dBm | |
| Pmax | & nbsp; < td=""> | & nbsp; | dBm | |||
| LOS De-ASSERT | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -24 | dBm < p=""> | |
| LOS ASSERT | LOSA | -34 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |
| LOS hysteresis | 0.5 | & nbsp; < td=""> | dBm | |||
| cosb gwasgariad | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 3.0 | dBm | |
| Paramedrau | Symbolau | Min | TYP | Max | Uned | Sylwadau |
| Cyflenwad Foltedd | Canolfan Ganser Felindre | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | & nbsp; |
| Cyflenwad Current 20km | ICC | & nbsp; | 270 | < p=""> 350
| mA | < p=""> & nbsp;
|
| Cyflenwad 40km Current | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; | < tr="">
| Cyflenwad 60km Current | & nbsp ; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Cyflenwad 80km Current | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 500 | mA | & nbsp; |
| & nbsp; | ||||||
| Cyflenwad Foltedd | Canolfan Ganser Felindre | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | & nbsp; |
| Darpariaeth Bresennol | ICC | & nbsp; | & nbsp; | mA | & nbsp; | |
| Mewnbwn p> Cyfeirnod gwahaniaethol Rhwystriant
| ZD | & nbsp; | 100 | & nbsp; | mA | < p=""> & nbsp;
|
| Mewnbwn aC Modd Cyffredin | & nbsp; | 0 | 25 | & nbsp; | mA | < p=""> & nbsp;
|
| gwahaniaethol Swing Foltedd Mewnbwn | VID | 150 | & nbsp; | 900 | mA | & nbsp; | < tr="">
| Cyfanswm Jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; |
| Data Jitter Dibynnol | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| uncorrelated Jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
|
| Eye Mask | Gweler SFP + MSA | X1 | & nbsp; | & nbsp; | < td="" width="41" valign="top"> UI | |
| Gweler SFP + MSA | X2 | & nbsp; | & nbsp; | 0.35 | UI | |
Tagiau poblogaidd: SMF 10gbase-bx60u 1270nm-tx / 1330nm-RX dom 60km WDM lc bidi Taliad Sengl + transceiver modiwl cisco Taliad Sengl-10g-bx60u-i gydnaws, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, dyfyniad, addasu, pris, prynu
